Start




Spielerstatistik 1966-2002

Name Spiele in der
1. Mannschaft
Tore in der
1. Mannschaft
Spiele in der
2. Mannschaft
Tore in der
2. Mannschaft
Andreas Albert 67 4 16 0
Helmut Albert 33 1 13 0
Matthias Albert 145 61 2 1
Max Allmang 270 5 61 1
Hans Allmann 102 4 30 10
Klaus Allmann 45 1 101 3
Steffen Allmann 65 8 116 51
Werner Allmann 0 0 8 0
Manfred Altes 8 0 21 0
Bernd Ammann 422 23 68 20
Hans-Otto Ammann 3 0 17 4
Heinz Ammann 179 28 123 44
Robert Ammann 0 0 2 0
Rolf Ammann 107 8 31 5
Rudi Arens 0 0 10 0
Karl Aulenbacher 7 1 6 0
Gerd Bachmann 302 90 24 12
Uwe Bachmann 19 0 70 3
Andreas Barz 0 0 2 0
Harald Basters 2 0 57 12
Harald Basters 2 0 57 12
Thomas Becker 138 7 47 4
Gerhard Bell 79 9 171 105
Markus Bell 25 2 56 17
Markus Bickler 13 0 84 2
Roland Birth 7 0 8 0
Lothar Bohm 0 0 11 0
Franz Bommersbach 0 0 16 0
Harald Bonenberger 100 18 161 41
Stefan Brand 78 49 0 0
Horst Brandenburg 0 0 11 0
Ralf Braun 101 36 1 0
Thomas Breier 0 0 25 2
Helmut Buchem 49 23 2 1
Joachim Böckler 22 3 24 16
Matthias Böckler 0 0 61 14
Dieter Cappel 288 80 50 7
Kai-Uwe Cappel 7 0 72 0
Michael Cappel 9 0 66 5
Fritz Cartarius 0 0 75 1
Manfred Cartarius 3 0 8 0
Marco Schramm 1 0 6 0
Helmut Dick 2 0 23 3
Stefan Diehl 27 0 24 0
Dieter Doll 1 0 39 0
Frank Dries 47 1 8 1
Walter Dries 20 1 5 0
Helmut Drum 0 0 19 0
Dieter Drumm 74 3 362 72
Kurt Drumm 13 0 155 64
Reinhold Drumm 15 0 9 0
Rudi Drumm 0 0 1 0
Sascha Drumm 0 0 10 2
Werner Drumm 144 0 9 0
Sigurd Dörr 102 2 89 29
Günter Ecker 17 3 22 12
Dirk Edinger 210 64 85 47
Leo Emonts-Gast 105 83 0 0
Michael Emonts-Gast 334 29 76 54
Harald Feick 46 2 2 0
Dimi Fichter 0 0 22 1
Sergey Fichter 1 0 44 6
Karl-Ernst Franzmann 2 0 119 28
Adolf Fritsch 2 0 3 0
Bruno Gehres 0 0 1 0
Edgar Gehres 6 0 20 1
Klaus Gehres 10 2 29 7
Manfred Gehres 1 0 55 1
Oliver Gehres 114 7 0 0
Gerd Germann 4 0 6 0
Karl-Heinz Germann 187 68 3 5
Herbert Gilcher 173 39 3 4
Mario Gilcher 19 1 30 6
Norbert Gilcher 8 1 5 1
Edgar Graf 13 2 56 0
Günter Graf 0 0 1 0
Heinz Graf 2 0 3 0
Jens Graf 186 78 65 51
Jürgen Graf 348 78 62 22
Horst-Dieter Grub 0 0 4 0
Peter Göttel 85 5 91 9
Dieter Haas 11 0 8 0
Markus Hautz 41 5 69 13
Hans Heidrich 109 11 68 14
Jörg Heidrich 3 0 48 12
Uwe Heidrich 119 26 18 15
Dirk Heinrich 1 0 0 0
Thorsten Heinrich 0 0 2 0
Arnulf Henrich 168 22 45 5
Karl II Theobald 1 0 83 2
Karl-Heinz Theobald 58 1 1 0
Ralf Theobald 7 0 59 14
Reiner Theobald 165 17 4 1
Manfred Hertel 133 10 267 50
Klaus Heyd 49 0 12 0
Klaus Hinkelmann 43 0 5 0
Volker Hofmann 248 66 5 2
Hans Horbach 44 0 31 1
Markus Horbach 99 2 0 0
Martin Horbach 111 2 78 13
Wolfgang Hunsinger 0 0 27 3
Peter Huss 0 0 4 0
Jürgen Hübner 379 100 11 8
Karl-Heinz Hübner 0 0 6 0
Dennis Hübsch 26 1 23 4
Michael Hühnerfauth 69 20 0 0
Gerhard Häßel 0 0 24 2
Karl-Ludwig Häßel 473 235 33 26
Andreas Höbel 16 2 8 3
Erich Ziehmer 129 14 8 2
Matthias Jeziorowski 124 0 85 0
Benjamin Jung 86 18 0 0
Christopher Jung 5 0 0 0
Detlef Jung 6 1 0 0
Frank Jung 26 2 0 0
Hans-Peter Jung 0 0 5 0
Peter Kassel 18 0 132 8
Gerhard Kerz 0 0 2 1
Ignaz Kiefer 0 0 12 0
Thomas Klaiber 4 6 4 0
Alexander Klein 0 0 5 0
Marko Klein 0 0 36 4
Rüdiger Klein 2 0 113 1
Rudolf Kleinschmidt 0 0 2 0
Bernd Klinck 7 0 80 10
Helmut Klinck 0 0 223 50
Holger Klinck 16 0 44 5
Stefan Klinck 1 0 8 0
Günter Klink 0 0 138 5
Hakan Koc 23 1 57 46
Herbert Kohl 7 0 43 6
Lothar Kohl 5 1 64 11
Konrad Golsch 2 1 0 0
Günter Korb 50 0 90 4
Klaus Kosche 0 0 1 0
Rainer Kosche 83 35 42 25
Erwin Krauth 0 0 10 0
Karl-Heinz Kuhn 49 13 131 67
Norbert Landfried 3 0 16 0
Stephan Lang 10 0 4 0
Wolfgang Latterner 0 0 1 0
Thomas Lauer 0 0 49 4
Dieter Leyser 16 1 1 2
Ralf Leyser 311 19 9 1
Rudi Licht 0 0 14 0
Karl-Hermann Linn 0 0 2 0
Leiki Liousas 0 0 3 0
Edwin Lotz 0 0 4 0
Günter Löber 1 0 51 4
Hans-Werner Mack 0 0 88 0
Armin Makein 21 6 0 0
Kurt Mann 22 1 19 3
Erwin Martin 12 2 0 0
Werner Mensch 74 1 69 23
Werner Metz 18 7 51 19
Daniel Metzger 8 0 42 5
Klaus Metzger 32 1 164 22
Klaus-Peter Metzger 7 5 4 0
Oliver Metzger 0 0 21 1
Wolfgang Metzger 9 0 256 19
Alfred Muster 24 5 0 0
Norbert Müller 47 25 10 11
Martin Münch 89 2 1 0
Michael Nagel 0 0 17 0
Gerd Nehring 340 164 4 2
Fritz Neu 0 0 21 0
Reiner Nowitzki 178 3 14 4
Jürgen Ohlrich 5 0 84 0
Thomas Ohlrich 0 0 171 0
Wolfgang Paar 79 23 1 0
Frank Pabst 72 2 135 2
Wolfgang Pabst 15 0 63 0
Christof Pasuch 1 0 127 0
Reiner Pasuch 0 0 12 2
Jürgen Pethke 80 4 104 12
Manfred Petry 0 0 4 3
Gustav Preis 67 0 17 0
Roland Preis 99 5 39 1
Thomas Prikryl 0 0 2 0
Fritz Rech 142 4 10 0
Harry Rech 294 16 78 8
Heiko Rech 0 0 119 3
Lothar Rech 20 0 32 5
Ralf Rech 95 10 228 73
Willi Rech 104 3 206 11
Werner Reis 0 0 6 0
Bernd Reiss 0 0 2 0
Jürgen Saar 35 7 0 0
Klaus-Peter Sander 3 0 35 5
Jürgen Schehr 8 0 0 0
Reiner Schepanski 5 1 0 0
Günter Schick 0 0 28 0
Daniel Schmidt 12 0 22 3
Günter Schmidt 5 0 71 0
Heinz Schmitt 3 0 6 0
Willi Schmitt 0 0 9 4
Hans-Joachim Schneider 112 0 28 2
Karl Schneider 0 0 108 0
Klaus Schneider 304 29 7 0
Wolfram Schreiner 0 0 137 36
Erwin Schuck 2 0 3 0
Ludwig Schuck 153 19 12 10
Walter Schuck 30 1 42 4
Stefan Schug 8 1 92 34
Thomas Schug 207 99 8 5
Willi Schüßler 1 0 100 4
Paul Schäpke 3 0 6 1
Frank Simon 2 0 26 3
Horst Simon 0 0 25 0
Rudi Singer 131 66 16 0
Pascal Stamm 5 2 0 0
Harald Stoll 155 21 0 0
Timo Stoll 0 0 5 0
Michael Weber-Pabst 79 11 190 54
Klaus Weingarth 66 0 26 0
Stefan Weisenstein 0 0 1 0
Harald Werner 163 0 30 0
Ralf Weyand 51 3 0 0
Norbert Willig 81 3 0 0
Horst Wilms 0 0 0 0
Siegfried Wilms 1 0 0 0
Axel Winter 117 1 103 15
Rudi Winter 77 10 73 26
Alfred Wirth 243 6 80 3
Bernd Wittal 11 0 111 11
Hans Wittal 4 0 189 4
Martin Wittal 86 0 29 0
Michael Zick 12 1 0 0
Herbert Zimmer 0 0 5 0
Hermann Zimmer 64 9 139 14
Klaus Zimmer 68 10 3 0
Olaf Zimmer 288 11 34 5
Ralf Zimmermann 25 27 1 2
Holger zur Hausen 7 2 0 0

01.08.2011 - 13:00 Uhr
Jugendspiele, -ergeb nisse und -tabellen ...
[mehr]

20.05.2012 - 15:00 Uhr
Saisonabschluß gegen Schönenberg
[mehr]

Sportverein Ulmet 1919 e.V • Glanstr. 12a • 66887 Ulmet • info@sv-ulmet.de